產品特點


應用場景

健康檢測
監測體溫、血氧變化

心臟健康
監測心率、HRV檢測心臟健康

全場景睡眠守護
深入分析睡眠模式以及個性化提示

女性經期管理
科學記錄經期時間,管理周期日歷

智能陪練
精確記錄運動數據,步數、游戲、健身
APP適配
- 可基于蘋果/安卓/鴻蒙系統開發
- 支持藍牙5.0以上
- 健康管理數據分析
- 運動管理
- 睡眠管理
- 女性經期管理
- 支持在線固件升級

硬件技術特性及主要參數
| 項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 0 ~ 45℃ | 儲存溫度 | -10 ~ 50℃ |
| 儲存濕度 | 5%~95% | 工作濕度 | 5%-75% |
| 靜電防護 | 靜電標準 接觸:± 6 KV, 空氣:± 12 KV | 浪涌防護 | 12V |
| 充電過溫保護 | 60℃ | 睡眠溫度檢測誤差 | ≤1小時 |
| 靜息心率準確性 | ±5bpm | 動態心率準確性 | ±20bpm |
| 血氧準確性 | ±3% | 藍牙連接范圍 | 5米內 |
| 充電電流 | <30mA | 充電時長 | 40~60分鐘 |
| 關機續航時長 | 120天 | 工作續航時長 | 7天 |
軟件技術特性及主要參數

- 支持BLE 5.0以上
- 藍牙MTU:180
- 支持藍牙OTA升級
- 藍牙廣播間隔:300ms
- 支持佩戴檢測
- 支持血氧、心率、體溫、睡眠、計步測量
- 支持自定義測量配置
- 測量數據存儲條數:2000條
指環整機尺寸
| 整機 | 指環(mm) | 底座(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑 | 內徑 | 寬度 | 厚度 | 長度 | 寬度 | 高度 | ||
| 指環整機A | 22.9 | 16.9 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環整機B | 23.72 | 17.72 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環整機C | 24.54 | 18.54 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環整機D | 25.34 | 19.34 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環整機E | 26 | 20 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環整機F | 27 | 21 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
| 指環整機G | 27.78 | 21.78 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |

貼心指模,供客戶選擇適合的尺寸
ID設計
可定制多種外形樣式
支持定制多種顏色

